工作環(huán)境差工資低,未來迷茫
想考證提升就業(yè)競爭力
孤軍奮戰(zhàn),沒動力?
零基礎(chǔ)小白,自律性差
無計劃效率低,進步不明顯?
如何逃出“復(fù)習(xí)怪圈”
考了兩次或多次,信心受打擊
事情太多,無法專心學(xué)習(xí)?
是否還有再來的勇氣?
大環(huán)境瞬息萬變,想要轉(zhuǎn)行
起跑線已經(jīng)落后,盲目備考學(xué)不得法
如何背水一戰(zhàn),絕地反擊
試聽課
入學(xué)測試
章節(jié)練習(xí)
階段測試
典型例題
歷年真題
萬人??季恚?套)
全真模擬卷(3套)
考前摸底卷(1套)
課程講義
沖關(guān)寶典
備考白皮書
思維導(dǎo)圖(僅土建類別)
考前三頁紙
實時答疑不限次
智能備考方案
智能督學(xué)
智能交互課件
AI字幕
2025年高效班全套課程(水利全套僅贈公共科目)
《土建案例》贈質(zhì)量控制精講課
首年送一本通紙質(zhì)書全科(不含水利專業(yè))
首年送控制/案例復(fù)習(xí)題集紙質(zhì)書(僅水利專業(yè))
入學(xué)測試
章節(jié)練習(xí)
階段測試
典型例題
歷年真題
自助練習(xí)
高頻考點練習(xí)
薄弱知識點練習(xí)
萬人??季恚?套)
全真模擬卷(3套)
考前摸底卷(3套)
課程講義
高頻考點解析
沖關(guān)寶典
考前重點資料
思維導(dǎo)圖
備考白皮書
考前三頁紙
實時答疑不限次
智能備考方案
智能督學(xué)
智能交互課件
專屬學(xué)習(xí)報告
微信群服務(wù)交流
預(yù)約回訪答疑
班主任1V1服務(wù)
授課老師群內(nèi)助學(xué)答疑(僅限管理和案例科目)
AI領(lǐng)學(xué)服務(wù)
AI字幕
2025年無憂班全套課程
《土建案例》贈質(zhì)量控制精講課
首年送一本通紙質(zhì)書
首年送正版教材(包郵)
| 預(yù)習(xí)階段 | 基礎(chǔ)階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 備考指導(dǎo) | 教材精講 | 教材變動解析 | 習(xí)題強化 | 真題解析 | 萬人模考 |
| 授課特點 | 了解考試信息 掌握學(xué)習(xí)方法 |
緊扣教材大綱 逐章系統(tǒng)講解 |
掌握教材變動 有針對性學(xué)習(xí) |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
解讀歷年真題 把握考試動向 |
萬人模卷考試 實戰(zhàn)演練 |
| 授課形式 | 直播 | 錄播 | 直播 | 錄播 | 錄播 | 直播 |
| 課時數(shù) | 1小時 | 20-40小時 | 1小時 | 8小時 | 2-6小時小時 | 2-2.5小時 |
| 開課時間 | 3月開播 | 教材公布后 | 教材公布后 | 教材公布后1個月 | 考前3個月 | 考前1個月 |
| 合同管理 | 網(wǎng)校老師 | 王竹梅 | 網(wǎng)校老師 | 王竹梅 | 王竹梅 | 王竹梅 |
| 理論和法規(guī) | 網(wǎng)校老師 | 徐云博 | 網(wǎng)校老師 | 徐云博 | 徐云博 | 徐云博 |
| 土建控制 | 網(wǎng)校老師 | 李娜 | 網(wǎng)校老師 | 李娜 | 李娜 | 李娜 |
| 水利控制 | 網(wǎng)校老師 | 褚?guī)?/td> | 網(wǎng)校老師 | 褚?guī)?/td> | 褚?guī)?/td> | 褚?guī)?/td> |
| 土建案例 | 網(wǎng)校老師 | 陳江潮 | 網(wǎng)校老師 | 陳江潮 | 陳江潮 | 陳江潮 |
| 水利案例 | 網(wǎng)校老師 | 王欣 | 網(wǎng)校老師 | 王欣 | 王欣 | 王欣 |
優(yōu)選資料
課程講義+思維導(dǎo)圖+沖關(guān)寶典
全真模擬+萬人???考前摸底卷
備考白皮書+考前三頁紙
高頻考點解析+考前重點資料
智能學(xué)習(xí)
智能督學(xué)
智能備考方案
智能交互課件
高效答疑
實時答疑不限次
專業(yè)老師答疑板答疑
預(yù)約回訪答疑
升級服務(wù)
微信群服務(wù)交流
班主任1V1服務(wù)
支持多端看課/做題
“建設(shè)工程教育網(wǎng)校在我備考的過程中給了我很大的幫助,是一個很好的建筑類學(xué)習(xí)網(wǎng)站。網(wǎng)校的老師們講得很好,每一知識點結(jié)合例題都講得很詳細、條理清晰?!?/p>
“特別喜歡林軒老師的課程,講課很有邏輯性,善于總結(jié)記憶技巧,2019年跟著林軒老師學(xué)習(xí)建設(shè)工程教育網(wǎng)的課程,順利通過了!也預(yù)祝其他學(xué)員都能通過考試?!?/p>
“可以先從網(wǎng)校老師的入門班次看起,聽完老師的講解,教材也就基本上能看懂了。如果你能夠保證在考試前有幾十個小時的學(xué)習(xí)時間,按部就班的完成網(wǎng)校的課程,通過考試也就是水到渠成的?!?/p>
“網(wǎng)校老師風(fēng)趣幽默的講課方式,使我學(xué)習(xí)起來輕松很多,再配合使用網(wǎng)校的輔導(dǎo)書進行練習(xí),一點一點的把知識點都掌握?!?/p>
|
請選擇要對比的班次
高亮顯示差異
|
超值精品班¥580元/科 |
高效實驗班¥1080/科 |
尊享無憂班¥1480/科 |
|---|
| 涵蓋課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零基礎(chǔ)預(yù)習(xí)班 | 梳理學(xué)習(xí)思路 明確各章重點 | 梳理學(xué)習(xí)思路 明確各章重點 | 梳理學(xué)習(xí)思路 明確各章重點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材精講班 | 緊扣教材大綱 系統(tǒng)逐章講解 | 緊扣教材大綱 系統(tǒng)逐章講解 | 緊扣教材大綱 系統(tǒng)逐章講解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習(xí)題強化班 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??济荑€班 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨考點撥班 | - | 考前直播交流 老師在線指導(dǎo) | 考前直播交流 老師在線指導(dǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實務(wù)特訓(xùn)班 | - | - | 實務(wù)專項突破 掃除考試障礙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法集訓(xùn)班 | - | - | 梳理重要考點 專項突破得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線題庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬題 | 3套 | 3套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摸底卷 | - | 1套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型例題 | - | 熟悉??碱}型 | 熟悉??碱}型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 章節(jié)及階段評測 | - | 定時測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | 定時測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入學(xué)及階段評測 | - | 入學(xué)測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | 入學(xué)測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻考點 | - | - | 篩選高頻考點 掌握考試方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄弱知識點練習(xí) | - | - | 強化薄弱知識點 鞏固所學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能交互課件 | - | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習(xí)效果 | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習(xí)效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶曲線測試 | - | 檢驗學(xué)習(xí)成果 及時查缺補漏 | 檢驗學(xué)習(xí)成果 及時查缺補漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案例30題 | - | - | 專項突破 針對性練習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考前重點資料 | - | - | 精華資料 助力備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班級服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑服務(wù) | 24小時內(nèi) | 16小時內(nèi)[工作時間] | 8小時內(nèi)[工作時間] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微信群服務(wù)交流 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試節(jié)點提醒 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能備考方案 | - | √ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個性化學(xué)習(xí)報告 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私人訂制備考方案 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻知識點總結(jié) | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻知識點小測 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)習(xí)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程講義 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正版教材 | - | - | 免費贈送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖關(guān)寶典 | - | 電子版 | 電子版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免費續(xù)學(xué) | - | 報名/考試不過 免費續(xù)學(xué)一年 | 報名/考試不過 免費續(xù)學(xué)一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

答疑實時答疑不限次
資料10類題庫/資料
服務(wù)2項超值服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料14類題庫/資料
服務(wù)4項高效服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料21類題庫/資料
服務(wù)12項無憂服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料21類題庫/資料
服務(wù)12項無憂服務(wù)