
2010年度房地產(chǎn)估價師核查成績結(jié)果
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
1 | 樊政 | 45121010720 | 房地產(chǎn)估價案例與分析 | 55.5 | 55.5 | |
2 | 費(fèi)田志 | 35121010707 | 房地產(chǎn)估價理論與方法 | 57 | 57 | |
3 | 王森 | 45101011105 | 房地產(chǎn)估價案例與分析 | 52 | 52 |
四川省人事考試中心
二〇一一年四月二日
責(zé)任編輯:花朵

2010年度房地產(chǎn)估價師核查成績結(jié)果
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
1 | 樊政 | 45121010720 | 房地產(chǎn)估價案例與分析 | 55.5 | 55.5 | |
2 | 費(fèi)田志 | 35121010707 | 房地產(chǎn)估價理論與方法 | 57 | 57 | |
3 | 王森 | 45101011105 | 房地產(chǎn)估價案例與分析 | 52 | 52 |
四川省人事考試中心
二〇一一年四月二日
掃一掃 立即關(guān)注