廣東省2012年5月15日房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊的人員名單
| 序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
| 157 | 廣東省 | 張新穎 | 2120090020 | 深圳市新峰土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 158 | 廣東省 | 楊修創(chuàng) | 4520030042 | 深圳市新峰土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 159 | 廣東省 | 李 莉 | 4420000086 | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
| 160 | 廣東省 | 楊 鵬 | 4419980152 | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
| 161 | 廣東省 | 彭建平 | 4320000056 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
| 162 | 廣東省 | 朱建新 | 4420090039 | 深圳市平易土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 163 | 廣東省 | 葛俊山 | 4420090036 | 東莞市誠德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 164 | 廣東省 | 關(guān) 黨 | 4420020153 | 茂名市誠成土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 165 | 廣東省 | 孫 軍 | 4320060021 | 廣東金誠房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 166 | 廣東省 | 徐志勇 | 4420090037 | 廣東金誠房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 167 | 廣東省 | 艾和圣 | 3620050045 | 深圳市大通土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 168 | 廣東省 | 朱 凡 | 5120000101 | 深圳市世鵬房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 169 | 廣東省 | 孫彥博 | 4420090035 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 170 | 廣東省 | 王遠(yuǎn)志 | 4420050130 | 佛山市迅平土地估價(jià)與房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 171 | 廣東省 | 申華東 | 4419960019 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 172 | 廣東省 | 孫慶峰 | 4420020105 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 173 | 廣東省 | 黃浩君 | 4420020080 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 174 | 廣東省 | 顧文靜 | 4420080186 | 廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 175 | 廣東省 | 賴陽紅 | 4419980229 | 佛山市鴻正土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 176 | 廣東省 | 劉思忠 | 4420020236 | 廣州啟誠房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 177 | 廣東省 | 陳旭虹 | 4420090022 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 178 | 廣東省 | 李焰文 | 4420040186 | 東莞市德升房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 179 | 廣東省 | 李 煒 | 4420060028 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 180 | 廣東省 | 馮錫崇 | 4420000178 | 陽東縣鑫房房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 181 | 廣東省 | 朱 民 | 4420060087 | 陽東縣鑫房房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 182 | 廣東省 | 蔣仁晨 | 4420020083 | 佛山市信欣房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 183 | 廣東省 | 鄒生夫 | 4420090008 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
責(zé)任編輯:棋雯
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 2024年度廣東房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統(tǒng)一考試報(bào)考須知
- · 廣東省2023年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統(tǒng)一考試報(bào)考須知
- · 韶關(guān)市2022年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統(tǒng)一考試報(bào)考須知
- · 深圳市?關(guān)于2022年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 廣東省?2022年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統(tǒng)一考試報(bào)考須知
- · 2021年廣東房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間:10月28日-11月1日
- · 廣東揭陽2020年度房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報(bào)考須知
- · 廣東云浮2020年度房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報(bào)考須知
- · 廣東潮州2020年度房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報(bào)考須知
- · 廣東中山2020年度房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報(bào)考須知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師